Здравствуйте!
Меня зовут Анатолий Лебедев. Я руководитель направления чип-тюнинга в компании КИБЕРКАР. Я занимаюсь профессиональным и безопасным чип-тюнингом автомобилей марки Audi.
Эффективно увеличиваю мощность и снижаю расход топлива на большинстве моделей этой марки. В своей работе использую самые современный и проверенные прошивки ведущих европейских разработчиков.
Я разбираюсь во всех тонкостях чип-тюнинга Audi, обладаю экспертными знаниями и слежу за всеми мировыми инновациями в данной области. Многократно проходил стажировку в европейских компаниях,
профессионально занимающихся чип-тюнингом. Уже более 15 лет я занимаюсь этим направлением, через мои руки прошли тысячи автомобилей. Если вы сейчас задумываетесь об увеличении мощности вашего Audi,
не тратьте время на поиски, позвоните мне лично +74951850383, я развернуто отвечу на все ваши вопросы и сделаю вам отличное ценовое предложение!
Доверяйте машину только профессионалам!
Чип-тюнинг двигателя Audi — это один из самых эффективных способов увеличения мощности и улучшения динамики двигателя. Достигается это перепрограммированием штатного блока управления двигателем, индивидуально подготовленной программой, проверенной и оптимально настроенной конкретно под ваш Audi. Данное изменение придаст автомобилю больше мощности при этом сократив расход топлива. Звучит нереально, но это правда! Мы готовы вернуть деньги за работу, если вы будете недовольны результатом в течение 2-х недель.
Можно производить чип-тюнинг на новых автомобилях. Наш софт не видит официальный дилер. Мы одни из немногих компаний на рынке тюнинга и предлагаем решение, которое не видит официальный дилер, пересчитывая контрольную сумму, счетчик программирования и ряд других параметров. На нашей прошивке вы сможете без проблем посещать дилера для прохождения ТО и других работ, при этом нет необходимости каждый раз возвращать заводскую прошивку.
Двигатель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н•м | Цена, руб. | |
A1 | 1.0 TFSI 95hp | 95 135 +40 | 160 240 +80 | 20000 |
A1 | 1.2 TFSI 86hp | 86 130 +44 | 160 225 +65 | 20000 |
A1 | 1.4 TFSI 122hp | 122 145 +23 | 200 260 +60 | 20000 |
A1 | 1.4 TFSI 125hp | 125 160 +35 | 200 265 +65 | 20000 |
A1 | 1.4 TFSI 140hp | 140 170 +30 | 250 300 +50 | 20000 |
A1 | 1.4 TFSI 150hp | 150 180 +30 | 250 315 +65 | 20000 |
A1 | 1.4 TFSI 185hp | 185 210 +25 | 250 290 +40 | 20000 |
A1 | 1.4 TDI 90hp | 90 115 +25 | 230 290 +60 | 20000 |
A1 | 1.6 TDI 90hp | 90 135 +45 | 230 310 +80 | 20000 |
A1 | 1.6 TDI 105hp | 105 135 +30 | 250 310 +60 | 20000 |
A1 | 1.6 TDI 116hp | 116 145 +29 | 250 320 +70 | 20000 |
A1 | 1.8 TFSI 192hp | 192 235 +43 | 250 360 +110 | 22000 |
A1 | 2.0 TDI 143hp | 143 190 +47 | 320 410 +90 | 25000 |
A1 | 2.0 TFSI 256hp | 256 320 +64 | 350 480 +130 | 30000 |
A3 | 1.0 TFSI 116hp | 116 135 +19 | 200 240 +40 | 20000 |
A3 | 1.2 TFSI 105hp | 105 130 +25 | 175 225 +50 | 20000 |
A3 | 1.4 TFSI 122hp | 122 145 +23 | 200 260 +60 | 20000 |
A3 | 1.4 TFSI 125hp | 125 160 +35 | 200 265 +65 | 20000 |
A3 | 1.4 TFSI 140hp | 140 180 +40 | 250 310 +60 | 20000 |
A3 | 1.4 TFSI 150hp | 150 180 +30 | 250 310 +60 | 20000 |
A3 | 1.6 TDI 105hp | 105 145 +40 | 250 320 +70 | 20000 |
A3 | 1.6 TDI 110hp | 110 145 +35 | 250 320 +70 | 20000 |
A3 | 1.8 TFSI 160hp | 160 210 +50 | 250 330 +80 | 20000 |
A3 | 1.8 TFSI 180hp | 180 235 +55 | 250 360 +110 | 25000 |
A3 | 1.9 TDI 105hp | 105 150 +45 | 250 330 +80 | 25000 |
A3 | 2.0 TDI 140hp | 140 190 +50 | 320 400 +80 | 25000 |
A3 | 2.0 TDI 143hp | 143 200 +57 | 320 430 +110 | 25000 |
A3 | 2.0 TDI 150hp | 150 200 +50 | 340 430 +90 | 25000 |
A3 | 2.0 TDI 170hp | 170 210 +40 | 350 440 +90 | 25000 |
A3 | 2.0 TDI 184hp | 184 220 +36 | 380 460 +80 | 25000 |
A3 | 2.0 TFSI 190hp | 190 260 +70 | 320 420 +100 | 25000 |
A3 | 2.0 TFSI 200hp | 200 270 +70 | 280 420 +140 | 25000 |
A3 | 3.2 MPI 250hp | 250 270 +20 | 320 340 +20 | 25000 |
A4 | 1.4 TFSI 150hp | 150 180 +30 | 250 310 +60 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 120hp | 120 215 +95 | 230 320 +90 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 150hp | 150 200 +50 | 210 320 +110 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 160hp | 160 215 +55 | 250 320 +70 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 163hp | 163 200 +37 | 225 320 +95 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 170hp - old | 170 200 +30 | 230 320 +90 | 20000 |
A4 | 1.8 TFSI 170hp - new | 170 240 +70 | 320 360 +40 | 20000 |
A4 | 2.0 TDI 120hp | 120 190 +70 | 290 410 +120 | 20000 |
A4 | 2.0 TDI 122hp | 122 200 +78 | 270 430 +160 | 20000 |
A4 | 2.0 TDI 136hp | 136 190 +54 | 320 410 +90 | 22000 |
A4 | 2.0 TDI 143hp | 143 190 +47 | 320 410 +90 | 22000 |
A4 | 2.0 TDI 150hp | 150 200 +50 | 320 430 +110 | 25000 |
A4 | 2.0 TDI 163hp | 163 210 +47 | 380 440 +60 | 25000 |
A4 | 2.0 TDI 170hp | 170 210 +40 | 350 440 +90 | 25000 |
A4 | 2.0 TDI 177hp | 177 210 +33 | 380 440 +60 | 25000 |
A4 | 2.0 TDI 190hp | 190 220 +30 | 400 460 +60 | 25000 |
A4 | 2.0 TFSI 180hp | 180 270 +90 | 320 440 +120 | 25000 |
A4 | 2.0 TFSI 190hp | 190 260 +70 | 320 420 +100 | 25000 |
A4 | 2.0 TFSI 211hp | 211 270 +59 | 350 440 +90 | 25000 |
A4 | 2.0 TFSI 225hp | 225 310 +85 | 350 450 +100 | 25000 |
A4 | 2.0 TFSI 249hp | 249 320 +71 | 370 480 +110 | 30000 |
A4 | 2.0 TFSI 252hp | 252 320 +68 | 370 480 +110 | 30000 |
A4 | 2.7 TDI 190hp | 190 230 +40 | 400 480 +80 | 25000 |
A4 | 3.0 TFSI 272hp | 272 420 +148 | 400 520 +120 | 35000 |
A4 | 3.0 TDI 204hp | 204 300 +96 | 400 620 +220 | 30000 |
A4 | 3.0 TDI 218hp | 218 320 +102 | 500 710 +210 | 30000 |
A4 | 3.0 TDI 240hp | 240 300 +60 | 500 620 +120 | 26000 |
A4 | 3.0 TDI 245hp | 245 300 +55 | 500 620 +120 | 26000 |
A4 | 3.0 TDI 272hp | 272 320 +48 | 600 710 +110 | 30000 |
A4 | 3.2 FSI 265hp | 265 290 +25 | 330 350 +20 | 30000 |
A5 | 1.8 TFSI 160hp | 160 215 +55 | 250 320 +70 | 20000 |
A5 | 1.8 TFSI Old 170hp | 170 215 +45 | 250 320 +70 | 20000 |
A5 | 1.8 TFSI New 170hp | 170 240 +70 | 320 360 +40 | 20000 |
A5 | 1.8 TFSI 177hp | 177 240 +63 | 320 360 +40 | 20000 |
A5 | 2.0 TDI 163hp | 163 210 +47 | 400 440 +40 | 20000 |
A5 | 2.0 TDI 170hp | 170 210 +40 | 350 440 +90 | 20000 |
A5 | 2.0 TDI 177hp | 177 210 +33 | 380 440 +60 | 20000 |
A5 | 2.0 TDI 190hp | 190 220 +30 | 400 460 +60 | 20000 |
A5 | 2.0 TFSI 180hp | 180 270 +90 | 320 440 +120 | 20000 |
A5 | 2.0 TFSI 190hp | 190 260 +70 | 320 420 +100 | 22000 |
A5 | 2.0 TFSI 211hp | 211 270 +59 | 350 440 +90 | 22000 |
A5 | 2.0 TFSI 225hp | 225 310 +85 | 350 450 +100 | 25000 |
A5 | 2.0 TFSI 230hp | 230 310 +80 | 350 450 +100 | 25000 |
A5 | 2.0 TFSI 249hp | 249 320 +71 | 370 480 +110 | 30000 |
A5 | 2.0 TFSI 252hp | 252 320 +68 | 370 480 +110 | 30000 |
A5 | 2.7 TDI 190hp | 190 230 +40 | 400 480 +80 | 25000 |
A5 | 3.0 TDI 204hp | 204 300 +96 | 400 620 +220 | 30000 |
A5 | 3.0 TDI 218hp | 218 320 +102 | 500 710 +210 | 30000 |
A5 | 3.0 TDI 240hp | 240 300 +60 | 500 620 +120 | 30000 |
A5 | 3.0 TDI 245hp | 245 320 +75 | 550 710 +160 | 30000 |
A5 | 3.0 TDI 272hp | 272 320 +48 | 600 710 +110 | 30000 |
A5 | 3.0 TFSI 272hp | 272 420 +148 | 400 520 +120 | 30000 |
A5 | 3.2 FSI 250hp | 250 270 +20 | 320 340 +20 | 17000 |
A5 | 3.2 FSI 265hp | 265 290 +25 | 330 350 +20 | 17000 |
A6 | 1.8 TFSI 150hp | 150 200 +50 | 250 320 +70 | 20000 |
A6 | 1.8 TFSI 160hp | 160 215 +55 | 250 320 +70 | 20000 |
A6 | 1.8 TFSI 190hp | 190 240 +50 | 320 360 +40 | 20000 |
A6 | 2.0 TDI 136hp | 136 190 +54 | 320 410 +90 | 20000 |
A6 | 2.0 TDI 140hp | 140 190 +50 | 320 410 +90 | 20000 |
A6 | 2.0 TDI 150hp | 150 200 +50 | 350 430 +80 | 25000 |
A6 | 2.0 TDI 177hp | 177 210 +33 | 380 440 +60 | 25000 |
A6 | 2.0 TDI 190hp | 190 220 +30 | 400 460 +60 | 25000 |
A6 | 2.0 TFSI 180hp | 180 270 +90 | 320 420 +100 | 25000 |
A6 | 2.0 TFSI 249hp | 249 320 +71 | 370 480 +110 | 30000 |
A6 | 2.0 TFSI 252hp | 252 320 +68 | 370 480 +110 | 30000 |
A6 | 2.8 FSI 220hp | 220 245 +25 | 280 305 +25 | 25000 |
A6 | 3.0 TFSI 300hp | 300 420 +120 | 440 520 +80 | 35000 |
A6 | 3.0 TFSI 310hp | 310 420 +110 | 440 520 +80 | 35000 |
A6 | 3.0 TFSI 333hp | 333 420 +87 | 440 520 +80 | 35000 |
A6 | 3.0 TDI 204hp | 204 300 +96 | 400 620 +220 | 30000 |
A6 | 3.0 TDI 218hp | 218 320 +102 | 500 710 +210 | 30000 |
A6 | 3.0 TDI 240hp | 240 300 +60 | 500 620 +120 | 30000 |
A6 | 3.0 TDI 245hp - Old | 245 300 +55 | 500 620 +120 | 30000 |
A6 | 3.0 TDI 245hp - New | 245 320 +75 | 550 710 +160 | 40000 |
A6 | 3.0 TDI 272hp | 272 320 +48 | 580 710 +130 | 35000 |
A6 | 3.0 Bi TDI 313hp | 313 350 +37 | 650 730 +80 | 35000 |
A6 | 3.0 Bi TDI 320hp | 320 405 +85 | 650 760 +110 | 35000 |
A6 | 3.0 Bi TDI 326hp | 326 405 +79 | 650 760 +110 | 35000 |
A7 | 2.0 TFSI 249hp | 249 320 +71 | 370 480 +110 | 26000 |
A7 | 3.0 TFSI 300hp | 300 420 +120 | 440 520 +80 | 30000 |
A7 | 3.0 TFSI 310hp | 310 420 +110 | 440 520 +80 | 30000 |
A7 | 3.0 TFSI 333hp | 333 420 +87 | 440 520 +80 | 30000 |
A7 | 3.0 TDI 204hp | 204 265 +61 | 400 530 +130 | 30000 |
A7 | 3.0 TDI 218hp | 218 320 +102 | 500 710 +210 | 30000 |
A7 | 3.0 TDI 245hp | 245 320 +75 | 550 710 +160 | 35000 |
A7 | 3.0 TDI 272hp | 272 320 +48 | 580 710 +130 | 35000 |
A7 | 3.0 Bi TDI 313hp | 313 350 +37 | 650 730 +80 | 35000 |
A7 | 3.0 Bi TDI 320hp | 320 405 +85 | 650 760 +110 | 35000 |
A7 | 3.0 Bi TDI 326hp | 326 405 +79 | 650 760 +110 | 35000 |
A8 | 3.0 TDI 250hp | 250 320 +70 | 550 710 +160 | 30000 |
A8 | 3.0 TDI 258hp | 258 320 +62 | 580 710 +130 | 35000 |
A8 | 3.0 TFSI 290hp | 290 410 +120 | 420 520 +100 | 30000 |
A8 | 3.0 TFSI 310hp | 310 410 +100 | 440 520 +80 | 35000 |
A8 | 4.0 TFSI 420hp | 420 530 +110 | 600 770 +170 | 60000 |
A8 | 4.0 TFSI 435hp | 435 530 +95 | 600 770 +170 | 60000 |
A8 | 4.2 TDI 326hp | 326 370 +44 | 650 750 +100 | 40000 |
A8 | 4.2 FSI 350hp | 350 370 +20 | 440 470 +30 | 30000 |
A8 | 4.2 TDI 350hp | 350 400 +50 | 800 930 +130 | 35000 |
A8 | 4.2 TDI 385hp | 385 450 +65 | 850 950 +100 | 35000 |
A8 | 6.0 FSI 450hp | 450 480 +30 | 580 610 +30 | 35000 |
Q3 | 1.4 TFSI 150hp | 150 190 +40 | 250 300 +50 | 20000 |
Q3 | 2.0 TFSI 170hp | 170 270 +100 | 280 440 +160 | 25000 |
Q3 | 2.0 TFSI 180hp | 180 270 +90 | 320 440 +120 | 30000 |
Q3 | 2.0 TFSI 211hp | 211 270 +59 | 300 420 +120 | 30000 |
Q3 | 2.0 TFSI 220hp | 220 270 +50 | 350 440 +90 | 30000 |
Q3 | 2.0 TDI 140hp | 140 190 +50 | 320 410 +90 | 25000 |
Q3 | 2.0 TDI 150hp | 150 195 +45 | 340 420 +80 | 25000 |
Q3 | 2.0 TDI 177hp | 177 210 +33 | 380 430 +50 | 25000 |
Q3 | 2.0 TDI 184hp | 184 220 +36 | 380 460 +80 | 25000 |
Q5 | 2.0 TDI 143hp | 143 190 +47 | 320 400 +80 | 17000 |
Q5 | 2.0 TDI 163hp | 163 220 +57 | 380 460 +80 | 17000 |
Q5 | 2.0 TDI 170hp | 170 210 +40 | 350 440 +90 | 17000 |
Q5 | 2.0 TDI 177hp | 177 220 +43 | 380 450 +70 | 17000 |
Q5 | 2.0 TDI 190hp | 190 220 +30 | 400 460 +60 | 25000 |
Q5 | 2.0 TFSI 180hp | 180 270 +90 | 320 440 +120 | 25000 |
Q5 | 2.0 TFSI 211hp | 211 270 +59 | 350 440 +90 | 25000 |
Q5 | 2.0 TFSI 225hp | 225 310 +85 | 350 450 +100 | 30000 |
Q5 | 2.0 TFSI 230hp | 230 310 +80 | 350 450 +100 | 30000 |
Q5 | 2.0 TFSI 249hp | 249 320 +71 | 370 480 +110 | 35000 |
Q5 | 2.0 TFSI 252hp | 252 320 +68 | 370 480 +110 | 35000 |
Q5 | 3.0 TFSI 272hp | 272 410 +138 | 400 520 +120 | 35000 |
Q5 | 3.0 TDI 240hp | 240 300 +60 | 500 620 +120 | 35000 |
Q5 | 3.0 TDI 245hp | 245 320 +75 | 580 710 +130 | 35000 |
Q5 | 3.0 TDI 258hp | 258 320 +62 | 580 710 +130 | 35000 |
Q7 | 2.0 TFSI 252hp | 252 320 +68 | 370 480 +110 | 30000 |
Q7 | 3.0 TDI 218hp | 218 320 +102 | 500 710 +210 | 35000 |
Q7 | 3.0 TDI 233hp | 233 290 +57 | 500 580 +80 | 30000 |
Q7 | 3.0 TDI 240hp | 240 300 +60 | 550 620 +70 | 30000 |
Q7 | 3.0 TDI 245hp | 245 300 +55 | 550 620 +70 | 30000 |
Q7 | 3.0 TDI 249hp | 249 320 +71 | 600 710 +110 | 35000 |
Q7 | 3.0 TDI 272hp | 272 320 +48 | 600 710 +110 | 35000 |
Q7 | 3.0 TFSI 272hp | 272 410 +138 | 400 520 +120 | 35000 |
Q7 | 3.0 TFSI 333hp | 333 410 +77 | 440 520 +80 | 35000 |
Q7 | 4.2 TDI 326hp | 326 375 +49 | 760 870 +110 | 35000 |
Q7 | 4.2 TDI 340hp | 340 395 +55 | 760 870 +110 | 35000 |
Q7 | 6.0 TDI 500hp | 500 600 +100 | 1000 1200 +200 | 50000 |
Q8 | 3.0d 249л.с | 249 350 +101 | 600 750 +150 | 40000 |
Q8 | 3.0d 286л.с | 286 350 +64 | 600 750 +150 | 40000 |
Q8 | 3.0d 231л.с | 231 350 +119 | 500 750 +250 | 40000 |
Q8 | 3.0TFSI 340л.с | 340 410 +70 | 500 620 +120 | 40000 |
R8 | 4.2 FSI 420hp | 420 450 +30 | 430 460 +30 | 30000 |
R8 | 4.2 FSI 430hp | 430 450 +20 | 430 460 +30 | 30000 |
R8 | 5.2 FSI 525hp | 525 590 +65 | 530 570 +40 | 47000 |
R8 | .2 FSI 540hp | 540 630 +90 | 530 580 +50 | 51000 |
R8 | 5.2 FSI 550hp | 550 590 +40 | 540 570 +30 | 47000 |
R8 | 5.2 FSI 560hp | 560 590 +30 | 540 570 +30 | 47000 |
R8 | 5.2 FSI 610hp | 610 630 +20 | 560 580 +20 | 51000 |
TT | 1.8 TFSI 160hp | 160 215 +55 | 250 320 +70 | 16000 |
TT | 1.8 TFSI 180hp | 180 240 +60 | 250 360 +110 | 17000 |
TT | 2.0 TDI 170hp | 170 210 +40 | 350 430 +80 | 17000 |
TT | 2.0 TDI 184hp | 184 220 +36 | 380 460 +80 | 17000 |
TT | 2.0 TFSI 200hp | 200 270 +70 | 280 420 +140 | 17000 |
TT | 2.0 TFSI 211hp | 211 270 +59 | 350 440 +90 | 17000 |
TT | 2.0 TFSI 230hp | 230 310 +80 | 370 450 +80 | 22000 |
TT | 3.2 FSI 250hp | 250 270 +20 | 320 340 +20 | 22000 |
Профессиональный чип-тюнинг позволяет сделать двигатель Audi экономичнее, мощнее и производительнее! Для этого необязательно вносить изменения в работу ключевых узлов и систем – достаточно сменить прошивку. Услуга подходит для большинства автомобилей с электронным блоком управления.
Чип-тюнинг предполагает смену настроек ЭБУ: вместо штатной прошивки устанавливается авторская. Это дает следующие результаты:
увеличение мощности;
сокращение потребления топлива;
улучшение управляемости.
Эффективность чип-тюнинга варьируется в зависимости от его стадии (ступени), и особенностей двигателя, который установлен в автомобиле. Такое дооснащение может ограничиваться сменой программного обеспечения, или также включать изменение калибровочных данных, в том числе угол опережения зажигания, впрыск топлива и проч.
Перед тем как выбрать необходимую стадию чип-тюнинга, рекомендуем проконсультироваться с мастером. Если только сменить прошивку, результат будет заметным, но не максимальным – зато вы наверняка сохраните гарантию.
Чип-тюнинг эффективен для автомобилей с любым типом двигателя. Но его эффективность также будет разной. Апгрейд дизельного двигателя приводит к ощутимым результатам: с его помощью можно добиться прироста мощности до 45%, тогда как для бензинового двигателя цифры будут более скромными – порядка 15%.
Проведение чип-тюнинга приводит к сокращению потребления горючего. Но насколько значительным будет сокращение, рассчитать сложнее: на него влияют разные факторы, не только настройки ЭБУ. Если стиль вождения, вес автомобиля и другие критерии останутся неизменными, потребление горючего снизится примерно на 10%.
Профессиональный чип-тюнинг положительно сказывается на управляемости автомобиля. Он становится более отзывчивым, исчезают турбоямы и провалы при переключении между передачами.
Предлагаем вашему вниманию только качественные прошивки, адаптированные для разных моделей Ауди. Такой подход исключает ошибки совместимости и другие риски. Можете быть уверены, что управляемость и безопасность автомобиля останутся на прежнем уровне.
Помимо надежности и качества проведенного дооснащения, еще одно преимущество обращения в КИБЕРКАР – доступная стоимость услуг. Используем спектр аппаратных и программных решений, что позволяет провести тюнинг Audi по интересующей вас цене. Отправьте онлайн-заявку или звоните – расскажем подробнее!
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!
В случае возникновения претензий, связанных с качеством выполненных работ, вы можете обратиться напрямую руководителю клиентской службы
Наша компания готова оказать услуги дооснащения автомобиля вне установочных или дилерских центрах, во всех городах России и за рубежом. Для этого достаточно договориться с ответственным за вашу установку менеджером и попросить произвести выездные работы.
Условия:
Также вы можете воспользоваться услугами авто-консьержа Alfred. Подробнее.
Наш консультант свяжется с вами в течение 15 минут!
Наш менеджер обязательно свяжется с вами в ближайшее время